无论是干果、谷类食品还是短切面食,这台机器都能确保经济包装和安全处理粗粒、颗粒状或粉状产品。
集锦:
无论你是为明年的预算制定计划,还是准备订购设备,你都需要一些准确的预算数字。我们猜你可能很快就会想要的!
| 类别 | VFFS公司 |
| 家庭 | 英属维尔京群岛 |
| 运动 | 间歇的 |
| 包样式 | 枕套 裤裆袋 立袋 思笔乐 |
| 可持续材料选择 | 低规格薄膜,可回收薄膜 |
| 最大速度(PPM) | 120 |
| 密封力 | 6000 |
| P@cKControl,罗克韦尔公司 | 两者 |
| 不锈钢与冷轧钢 | 不适用 |
| 最低工作温度 | 5. |
| 最高工作温度 | 35 |
| 最低储存温度 | -20 |
| 最高储存温度 | 50 |
| 机器高度mm | 2055 |
| 机器高度 | 81 |
| 机器宽度mm | 2045 |
| 机器宽度(英寸) | 80.5 |
| 机器长度mm | 2300 |
| 机器长度(英寸) | 90.6 |
| 装运重量kg | 770 |
| 最小包装宽度mm | 60 |
| 最小包装宽度(英寸) | 2.36 |
| 最大包装宽度mm | 260 角撑板袋可选:320 mm |
| 最大包装宽度(英寸) | 10.23 |
| 截止最小值mm | 40 |
| 截止最小值 | 1.6 |
| 切断最大值mm | 350 |
| 切断最大输入 | 13.7 |
胶片卷宽度 |
最大680 mm。 |
| 胶片卷直径 | 450毫米(可选:600毫米) |
| 压缩空气(bar) | 6. |
| 压缩空气(PSI) | 87 |
| 镍/循环 | 0.5 |
| 电压 | 230/400 |
| kVA最大值 | 10 |
| 防护等级 | 防护等级54 |
*规格可能会更改。性能和规格取决于各种因素,包括产品、环境和集成。